06-07 ±â·Ï °¡±â    

07-08 ±â·Ï °¡±â

08-09 ±â·Ï °¡±â

¸®±× ±â·Ï (2008~2009 ½ÃÁð±îÁö)

Vittorie sconfitte e gol              
               
¸®±× ½ÃÁð¼ö °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡
¼¼¸®¿¡ A 67 2.225 802 685 738 2.999 2.776
¼¼¸®¿¡ B 11 422 156 171 95 478 342
               
ÄÅ ½ÃÁð¼ö °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡
ÄÚÆÄ ÀÌÅ»¸®¾Æ 60 271 129 67 75 394 282
¼öÆä¸£ ÄÚÆÄ ÀÌÅ»¸®¾Æ 3 3 2 0 1 6 7
               
À¯·´ÄÅ ±â·Ï ½ÃÁð¼ö °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡
èÇǾ𽺸®±× 5 48 21 12 17 79 61
ÄÅ À§³Ê½º ÄÅ 1 9 4 5 0 16 7
UEFA ÄÅ 10 61 32 13 16 92 67
Fairs ÄÅ 1 2 0 1 1 2 4
UEFA ¼öÆÛÄÅ 1 1 1 0 0 1 0
ÀÎÅÍÅäÅä ÄÅ 1 4 1 2 1 5 5

 

¸¶°¨ ¼øÀ§            
             
¼¼¸®¿¡ A
¿¬µµ ¼øÀ§ ¿¬µµ ¼øÀ§ ¿¬µµ ¼øÀ§ ¿¬µµ ¼øÀ§
1929/30 15 1953/54 11 1983/84 13 2008/09 10
1930/31 8 1954/55 12 1984/85 15    
1931/32 13 1955/56 3 1988/89 10    
1932/33 10 1956/57 3 1989/90 9    
1933/34 10 1957/58 12 1990/91 11    
1934/35 5 1958/59 11 1991/92 10    
1935/36 7 1959/60 12 1992/93 5    
1936/37 2 1960/61 18 1993/94      
1937/38 8 1963/64 8 1994/95 2    
1938/39 9 1964/65 14 1995/96 3    
1939/40 4 1965/66 12 1996/97 4    
1940/41 14 1966/67 15 1997/98 7    
1941/42 4 1969/70 8 1998/99 2    
1942/43 9 1970/71 15 1999/00 ¿ì½Â    
1945/46 7 1972/73 3 2000/01 3    
1946/47 10 1973/74 ¿ì½Â 2001/02 6    
1947/48 10 1974/75 4 2002/03 4    
1948/49 13 1975/76 13 2003/04 6    
1949/50 4 1976/77 5 2004/05 10    
1950/51 4 1977/78 11 2005/06 16    
1951/52 4 1978/79 8 2006/07 3    
1952/53 10 1979/80 13 2007/08 12    
             
             
¼¼¸®¿¡ B  
¿¬µµ ¼øÀ§ ¿¬µµ ¼øÀ§ ¿¬µµ ¼øÀ§  
1961/62 4 1971/72 2 1985/86 12  
1962/63 2 1980/81 4 1986/87 16  
1967/68 11 1981/82 10 1987/88 3  
1968/69 ¿ì½Â 1982/83 2      

 

°³ÀÎ ±â·Ï

ÃÖ´Ù ÃâÀåÀÚ   ¼±¹ß ÃÖ´Ù ÃâÀåÀÚ

¼øÀ§

À̸§

°æ±â¼ö  

¼øÀ§

À̸§

°æ±â¼ö
1 Giuseppe Favalli 401   1 Aldo Puccinelli 339
2 Giuseppe Wilson 394   2 Giuseppe Wilson 324
3 Paolo Negro 376   3 Giuseppe Favalli 298
4 Aldo Puccinelli 342   4 Vincenzo D'Amico 276
5 Luca Marchegiani 339   5 Enrique Flamini 271
6 Vincenzo D'Amico 336   6 Idilio Cei 268
7 Idilio Cei 288   7 Paolo Negro 264
8 Enrique Flamini 282   8 Romolo Alzani 263
9 Renzo Garlaschelli 276   9 Francesco Antonazzi 252
10 Romolo Alzani 263   10 Diego Zanetti  
11 Alessandro Nesta 263        
             
ÃÖ´Ù µæÁ¡ÀÚ   A¸ÅÄ¡ ÃÖ´ÙÃâÀåÀÚ

¼øÀ§

À̸§

°ñ¼ö  

¼øÀ§

À̸§

ÃâÀå¼ö
1 Silvio Piola 148   1 Giuseppe Wilson 58
2 Giuseppe Signori 127   2 Vincenzo D'Amico 53
3 Giorgio Chinaglia 123   3 Paolo Negro 49
4 Bruno Giordano 110   4 Giuseppe Favalli 46
5 Aldo Puccinelli 77   5 Bruno Giordano 43
6 Renzo Garlaschelli 63   6 Luigi Martini 39
7 Pierluigi Casiraghi 56   7 Renzo Garlaschelli 38
8 Simone Inzaghi 54   8 Luca Marchegiani 38
9 Juan Carlos Morrone 53   9 Guerino Gottardi 34
10 Vincenzo D'Amico 51   10 Roberto Badiani 31
11 Tommaso Rocchi 51        
             
À¯·´ÄÅ ÃÖ´Ù µæÁ¡ÀÚ   À¯·´ÄÅ ÃÖ´Ù ÁÙÀåÀÚ

¼øÀ§

À̸§

°ñ¼ö  

¼øÀ§

À̸§

°æ±â¼ö
1 Simone Inzaghi 20   1 Paolo Negro 64
2 Pavel Nedved 12   2 Luca Marchegiani 58
3 Giorgio Chinaglia 11   3 Giuseppe Favalli 57
4 Pierluigi Casiraghi 10   4 Giuseppe Pancaro 49
5 Claudio Lopez 9   5 Dejan Stankovic 48
6 Marcelo Salas 8   6 Fernando Couto 46
7 Dejan Stankovic 7   7 Alessandro Nesta 46
8 Stefano Fiore 6   8 Pavel Nedved 45
9 Sinisa Mihajlovic 6   9 Sinisa Mihajlovic 43
10 Hernan Crespo 5   10 Simone Inzaghi 43
(*) Champions - Coppe - Uefa - Fiere - Intertoto - Supercoppa
 
µæÁ¡¿Õ ±â·Ï
½ÃÁð ¼±¼ö °ñ °æ±âÃâÀå
1936/37 Silvio Piola 21

28

1942/43 Silvio Piola 21

22

1971/72 Giorgio Chinaglia 21

34

1973/74 Giorgio Chinaglia 24

30

1978/79 Bruno Giordano 19

30

1982/83 Bruno Giordano 18

38

1985/86 Oliviero Garlini 18

38

1992/93 Giuseppe Signori 26

32

1993/94 Giuseppe Signori 23

24

1995/96 Giuseppe Signori 24

31

2000/01 Hernan Crespo 26

32

Åë»ê ÃÖ´Ù ½ÂÁ¡                               Åë»ê ÃÖ¼Ò ½ÂÁ¡
72Æ÷ÀÎÆ®  (99-00)                    15Æ÷ÀÎÆ® (84-85)

¸®±× Ãִٽ¸®                                ¸®±× ÃÖ¼Ò ½Â¸®
21½Â (99-00,00-01)                  2½Â (84-85)

¸®±× ÃÖ´Ù ÆÐ¹è                               ¸®±× ÃÖ¼Ò ÆÐ¹è
21ÆÐ (60-61)                           3ÆÐ (72-73)

¸®±× ÃÖ´Ù µæÁ¡                               ¸®±× ÃÖ¼Ò µæÁ¡
69Á¡ (94-95)                           16Á¡ (84-85)

¸®±× ÃÖ´Ù ½ÇÁ¡                               ¸®±× ÃÖ¼Ò ½ÇÁ¡
66Á¡ (33-34)                           16Á¡ (72-73)

Åë»ê ÃÖ´Ù °æ°í º¸À¯ÀÚ                                                 Åë»ê ÃÖ´Ù ÅðÀå º¸À¯ÀÚ

ÁÖ¼¼Æä ÆÄ¹ß¸® (Giuseppe Favalli) 66°³                    Æä¸£³­µµ ÄíÅõ (Fernando Couto)

°æ±â °ü·Ã ±â·Ï

½Â¸®½Ã ÃÖ´ÙµæÁ¡ÀÌ ³ª¿Â °æ±â

   ´ëÁø ÀÏÁ¤ °á°ú ÀϽÃ
Ȩ  Lazio-Fiorentina 22^ Giornata 1994/1995 8-2 5-3-1995
   Lazio-Modena 34^ Giornata 1931/1932 9-1 12-6-1932
   Lazio-Bologna 11^ Giornata 1948/1949 8-2 21-11-1948
 
¾î¿þÀÌ  Inter-Lazio 5^ Giornata 1998/1999 3-5 18-10-1998
   Napoli-Lazio 14^ Giornata 1936/1937 3-5 3-1-1937
   Palermo-Lazio 34^ Giornata 1956/1957 2-6 16-6-1957
 

¹«½ÂºÎ½Ã ÃÖ´ÙµæÁ¡ÀÌ ³ª¿Â °æ±â

   ´ëÁø ÀÏÁ¤ °á°ú ÀϽÃ
Ȩ  Lazio-Milan 5^ Giornata 1999/2000 4-4 3-10-1999
 
¾î¿þÀÌ  Triestina-Lazio 17^ Giornata 1935/1936 3-3 2-2-1936
   Bari-Lazio 3^ Giornata 1995/1996 3-3 17-9-1995
   Juventus-Lazio 38^ Giornata 1946/1947 3-3 6-7-1947
   Sampdoria-Lazio 31^ Giornata 1995/1996 3-3 21-4-1996
   Sampdoria-Lazio 1^ Giornata 1992/1993 3-3 6-9-1992
   Napoli-Lazio 24^ Giornata 1973/1974 3-3 7-4-1974
   Juventus-Lazio 18^ Giornata 1956/1957 3-3 3-2-1957
   Genoa-Lazio 15^ Giornata 1955/1956 3-3 15-1-1956
   Fiorentina-Lazio 30^ Giornata 1999/2000 3-3 15-4-2000
   Palermo-Lazio 38^ Giornata 2004/2005 3-3 29-5-2005
   Torino-Lazio 12^ Giornata 1976/1977 3-3 9-1-1977
   Triestina-Lazio 5^ Giornata 1929/1930 3-3 3-11-1929
 

 ÆÐ¹è½Ã ÃÖ´ÙµæÁ¡ÀÌ ³ª¿Â °æ±â

   ´ëÁø ÀÏÁ¤ °á°ú ÀϽÃ
Ȩ  Lazio-Fiorentina 9^ Giornata 1934/1935 3-5 16-12-1934
 
¾î¿þÀÌ  Genoa-Lazio 7^ Giornata 1942/1943 6-5 15-11-1942
 

 ÃÖ´Ù µæÁ¡Â÷ ½Â¸®

   ´ëÁø ÀÏÁ¤ °á°ú ÀϽÃ
Ȩ  Lazio-Modena 34^ Giornata 1931/1932 9-1 12-6-1932
 
¾î¿þÀÌ  Alessandria-Lazio 28^ Giornata 1936/1937 1-5 2-5-1937
   Bari-Lazio 21^ Giornata 1939/1940 1-5 25-2-1940
   Sampdoria-Lazio 25^ Giornata 1997/1998 0-4 14-3-1998
   Torino-Lazio 5^ Giornata 2006/2007 0-4 30-9-2006
   Udinese-Lazio 18^ Giornata 1952/1953 0-4 25-1-1953
   Palermo-Lazio 34^ Giornata 1956/1957 2-6 16-6-1957
 

 ÃÖ´Ù µæÁ¡Â÷ ÆÐ¹è

   ´ëÁø ÀÏÁ¤ °á°ú ÀϽÃ
Ȩ  Lazio-Fiorentina 11^ Giornata 1959/1960 0-5 13-12-1959
 
¾î¿þÀÌ  Inter-Lazio 22^ Giornata 1960/1961 7-0 5-3-1961
   Inter-Lazio 26^ Giornata 1933/1934 8-1 18-3-1934
 

°¡Àå ¸¹Àº ½¸À» ÇÑ °æ±â

   ´ëÁø ÀÏÁ¤ °á°ú ÀϽÃ
Ȩ  Lazio-Modena 34^ Giornata 1931/1932 9-1 12-6-1932
 
¾î¿þÀÌ  Palermo-Lazio 34^ Giornata 1956/1957 2-6 16-6-1957
 

 °¡Àå ¸¹ÀÌ ½¸À» Çã¿ëÇÑ °æ±â

   ´ëÁø ÀÏÁ¤ °á°ú ÀϽÃ
Ȩ  Lazio-Fiorentina 9^ Giornata 1934/1935 3-5 16-12-1934
   Lazio-Roma 26^ Giornata 2001/2002 1-5 10-3-2002
   Lazio-Torino 25^ Giornata 1974/1975 1-5 6-4-1975
   Lazio-Pro Patria 13^ Giornata 1948/1949 2-5 5-12-1948
   Lazio-Fiorentina 11^ Giornata 1959/1960 0-5 13-12-1959
 
¾î¿þÀÌ  Inter-Lazio 26^ Giornata 1933/1934 8-1 18-3-1934